新システム「ぽこたカード」/2021年までのクーポンの特例処置・などはこちら↓
ぽこたスタンプカード
握手券(2,000円ごと)のパターンは当面なさそうなので省きました。
| 金額 | ポイント(pt) 抽選券(枚) | チェキ券(枚) |
|---|---|---|
| (円) | 3,000円毎 | 6,000円毎 |
| 6,000 | 2 | 1 |
| 7,000 | 2 | 1 |
| 8,000 | 2 | 1 |
| 9,000 | 3 | 1 |
| 10,000 | 3 | 1 |
| 11,000 | 3 | 1 |
| 12,000 | 4 | 2 |
| 13,000 | 4 | 2 |
| 14,000 | 4 | 2 |
| 15,000 | 5 | 2 |
| 16,000 | 5 | 2 |
| 17,000 | 5 | 2 |
| 18,000 | 6 | 3 |
| 19,000 | 6 | 3 |
| 20,000 | 6 | 3 |
| 21,000 | 7 | 3 |
| 22,000 | 7 | 3 |
| 23,000 | 7 | 3 |
| 24,000 | 8 | 4 |
| 25,000 | 8 | 4 |
| 26,000 | 8 | 4 |
| 27,000 | 9 | 4 |
| 28,000 | 9 | 4 |
| 29,000 | 9 | 4 |
| 30,000 | 10 | 5 |
| 31,000 | 10 | 5 |
| 32,000 | 10 | 5 |
| 33,000 | 11 | 5 |
| 34,000 | 11 | 5 |
| 35,000 | 11 | 5 |
| 36,000 | 12 | 6 |
| 37,000 | 12 | 6 |
| 38,000 | 12 | 6 |
| 39,000 | 13 | 6 |
| 40,000 | 13 | 6 |
| 41,000 | 13 | 6 |
| 42,000 | 14 | 7 |
| 43,000 | 14 | 7 |
| 44,000 | 14 | 7 |
| 45,000 | 15 | 7 |
| 46,000 | 15 | 7 |
| 47,000 | 15 | 7 |
| 48,000 | 16 | 8 |
| 49,000 | 16 | 8 |
| 50,000 | 16 | 8 |
| 51,000 | 17 | 8 |
| 52,000 | 17 | 8 |
| 53,000 | 17 | 8 |
| 54,000 | 18 | 9 |
| 55,000 | 18 | 9 |
| 56,000 | 18 | 9 |
| 57,000 | 19 | 9 |
| 58,000 | 19 | 9 |
| 59,000 | 19 | 9 |
| 60,000 | 20 | 10 |
| 61,000 | 20 | 10 |
| 62,000 | 20 | 10 |
| 63,000 | 21 | 10 |
| 64,000 | 21 | 10 |
| 65,000 | 21 | 10 |
| 66,000 | 22 | 11 |
| 67,000 | 22 | 11 |
| 68,000 | 22 | 11 |
| 69,000 | 23 | 11 |
| 70,000 | 23 | 11 |
| 71,000 | 23 | 11 |
| 72,000 | 24 | 12 |
| 73,000 | 24 | 12 |
| 74,000 | 24 | 12 |
| 75,000 | 25 | 12 |
| 76,000 | 25 | 12 |
| 77,000 | 25 | 12 |
| 78,000 | 26 | 13 |
| 79,000 | 26 | 13 |
| 80,000 | 26 | 13 |
| 81,000 | 27 | 13 |
| 82,000 | 27 | 13 |
| 83,000 | 27 | 13 |
| 84,000 | 28 | 14 |
| 85,000 | 28 | 14 |
| 86,000 | 28 | 14 |
| 87,000 | 29 | 14 |
| 88,000 | 29 | 14 |
| 89,000 | 29 | 14 |
| 90,000 | 30 | 15 |
| 91,000 | 30 | 15 |
| 92,000 | 30 | 15 |
| 93,000 | 31 | 15 |
| 94,000 | 31 | 15 |
| 95,000 | 31 | 15 |
| 96,000 | 32 | 16 |
| 97,000 | 32 | 16 |
| 98,000 | 32 | 16 |
| 99,000 | 33 | 16 |
| 100,000 | 33 | 16 |
| 101,000 | 33 | 16 |
| 102,000 | 34 | 17 |
| 金額 | スタンプス・抽選券 | チェキ券 |

